Il nostro sistema di miscelazione gravimetrica automatica in lotti ha una precisione molto elevata, la sua precisione può raggiungere 3-6 volte la precisione di altri prodotti sul mercato, per aiutare gli utenti a produrre prodotti di qualità superiore. Nonostante le sue dimensioni ridotte, questo sistema di miscelazione vanta una gamma impressionante di funzioni, che lo rendono una scelta eccellente per chi ha a che fare con vincoli di spazio limitati. Inoltre, i suoi algoritmi di filtraggio anti-interferenza gli consentono di mantenere elevati livelli di precisione anche in ambienti vibranti, garantendo ogni volta risultati di miscelazione affidabili e precisi.
| SPECIFICHE del sistema di miscelazione gravimetrica automatica in lotti | ||||||||||
| componente | Componente ingredienti | Modello | Massimo. produzione (kg/ora) | Massimo. lotto (kg) | Aria compressa Kgf/cm3 | Potenza motore di miscelazione (W) | Serbatoio di stoccaggio del materiale | Intervallo di miscelazione del materiale principale (%) | intervallo di miscelazione degli additivi (%) | Dimensione base (mm |
| 2 componenti | 1KG | WBB-S-01/02 | 135-245 | 1KG | 4-6 | 120 | 60 | 97 | 3 | 650*500*1100 |
| 2KG | 285-360 | 2KG | 4-6 | 220 | 70 | 97 | 3 | 650*500*1200 | ||
| 4 componenti | 1KG | WBB-S-01/04 | 110-160 | 1KG | 4-6 | 120 | 100 | 97 | 3 | 750*700*1100 |
| 2KG | WBB-S-02/04 | 240-300 | 2KG | 4-6 | 220 | 130 | 97 | 3 | 750*700*1200 | |
| 4KG | WBB-S-04/04 | 410-500 | 4KG | 4-6 | 370 | 170 | 97 | 3 | 800*800*1350 | |
| 8KG | WBB-S-08/04 | 800-1000 | 8KG | 4-6 | 550 | 230 | 97 | 3 | 850*800*1550 | |
| 12 kg | WBB-S-012/04 | 1200-1400 | 12 kg | 4-6 | 750 | 300 | 97 | 3 | 950*950*1900 | |
| 20KG | WBB-S-20/04 | 2000-2400 | 20KG | 4-6 | 750 | 400 | 97 | 3 | 1050*1050*2100 | |
| 30KG | WBB-S-30/04 | 3000-3600 | 30KG | 4-6 | 1100 | 600 | 97 | 3 | 1150*1150*2200 | |
| 40KG | WBB-S-40/04 | 4000-4800 | 40KG | 4-6 | 1100 | 700 | 97 | 3 | 900*900*1100 | |
| 6 componenti | 1KG | WBB-S-01/06 | 85-120 | 1KG | 4-6 | 120 | 160 | 97 | 3 | 900*900*1100 |
| 2KG | WBB-S-02/06 | 175-220 | 2KG | 4-6 | 220 | 200 | 97 | 3 | 950*900*1200 | |
| 4KG | WBB-S-04/06 | 300-400 | 4KG | 4-6 | 370 | 260 | 97 | 3 | 950*900*1350 | |
| 8KG | WBB-S-08/06 | 530-650 | 8KG | 4-6 | 550 | 350 | 97 | 3 | 950*900*1550 | |
| 12 kg | WBB-S-012/06 | 800-960 | 12 kg | 4-6 | 750 | 450 | 97 | 3 | 1200*1100*1700 | |
| 20KG | WBB-S-20/06 | 1330-1600 | 20KG | 4-6 | 750 | 600 | 97 | 3 | 1200*1100*2000 | |
| 30KG | WBB-S-30/06 | 2000-2400 | 30KG | 4-6 | 1100 | 900 | 97 | 3 | 1300*1200*2200 | |
| 40KG | WBB-S-40/06 | 2700-3200 | 40KG | 4-6 | 1100 | 1000 | 97 | 3 | ||
Nota: il risultato pratico è rilevante per l'impostazione della precisione e il numero di componenti.
Vantaggio del sistema di miscelazione gravimetrica automatica in lotti
(1)Il sistema di miscelazione gravimetrica automatica in lotti offre numerosi vantaggi che lo rendono la scelta perfetta per chi cerca una soluzione di miscelazione affidabile ed efficiente. Una delle caratteristiche più straordinarie di questo sistema è il suo pratico processo di pulizia e manutenzione-senza strumenti, che lo rende un'opzione senza problemi-per gli utenti.
(2)Nonostante le sue dimensioni ridotte, questo sistema di miscelazione vanta un'impressionante gamma di funzioni, che lo rendono una scelta eccellente per chi ha a che fare con vincoli di spazio limitati. Inoltre, i suoi algoritmi di filtraggio anti-interferenze gli consentono di mantenere elevati livelli di precisione anche in ambienti vibranti, garantendo ogni volta risultati di miscelazione affidabili e precisi.
(3)Il sistema di miscelazione gravimetrica automatica in lotti è la sua capacità di aprire più volte la valvola di scarico per risolvere problemi di elettricità statica, evidenziando ulteriormente le sue caratteristiche avanzate. Inoltre, grazie all'interfaccia touch screen-intuitiva, questo sistema è facile da utilizzare e ideale per una varietà di applicazioni di miscelazione.

Domande frequenti sul sistema di miscelazione batch gravimetrica automatica
D: 1. Che cos'è un miscelatore gravimetrico della serie WBB?
D:2. Quali settori possono trarre vantaggio dal miscelatore gravimetrico della serie WBB?
D: 3. In cosa differiscono i miscelatori gravimetrici della serie WBB dagli altri sistemi di miscelazione?
D: 4. Quali sono i vantaggi derivanti dall'utilizzo del frullatore gravimetrico serie WBB?
D: 5. In che modo il miscelatore gravimetrico serie WBB può contribuire a pratiche di produzione sostenibili?
.
Etichetta sexy: Sistema di miscelazione gravimetrica automatica in lotti, Cina, produttore, fabbrica, personalizzato, prezzo, sconto, preventivo










